Jahresberichte
Buchveröffentlichungen
| Titel | Autor | Quelle |
|---|---|---|
| MeRegioMobil-Labor – Entwicklungsumgebung für zukünftige Smart-homes | U. Reiner, M. Kahl, T. Leibfried, F. Allerding, H. Schmeck |
ETG Kongress, Leipzig 2010 |
| Diagnostic markers for oxidation condition of mineral oil and ester insulating fluids | I. Atanasova-Höhlein, T. Hammer, M. Schäfer | CIGRE Session 2010 Paris, D1-213 |
| Spezifikation von Transformatoren und Herstellerqualifikation | M. Schäfer | Weidmann Seminar Transformatoren, 2010, Feusisberg |
| Effiziente Zuteilung knapper Wartungs- und Instandsetzungsresourcen an Leistungstransformatoren | M. Fischer, T. Lübbe, S. Tenbohlen, M. Schäfer, R. Haug | Stuttgarter Hochspannungssymposium 2010, Filderstadt, S. 73-83 |
| Enhancement of the Inductive Operating Range of a TCSC in the High-Voltage Grid using a Mechanically Switched Series Reactor | Wenzel T., Gaertner T., Leibfried T. | The 45th International Universities' Power Engineering Conference (UPEC 2010), Cardiff, Wales, 31. August - 3. September 2010 |
| Voltage Stability with Mechanically Switched Capacitors using Vacuum Circuit Breakers in the High-Voltage Grid | Wenzel T., Leibfried T. | The 12th International Conference on Optimization of Electrical and Electronic Equipments (OPTIM 2010), Brasov, Romania, 20. - 22. Mai 2010 |
| High-Voltage Ceramic Station Post Insulators - Least effort determination of Cantilever Strength under Short Circuit - | Stein N., Miri A.M. |
The 12th International Conference on Optimization of Electrical and Electronic Equipments (OPTIM 2010), Brasov, Romania, 20. - 22. Mai 2010 |
| Transmission of electrical power through subsea-cables over long distances | T. Leibfried, T. Zöller |
3rd International EMBT Conference (Evolving Multiphase Boosting Technology), 24.-25. März 2010, Hannover |
| Titel | Autor | Quelle |
|---|---|---|
| Einsatz von Pflanzenöl in Leistungstransformatoren | M. Konermann, M. Schäfer | Energiewirtschaftliche Tagesfragen 59 Jg (2009) Heft 3 |
| Dielectric performance and dissolved gas analysis of natural esters for application in power transformers | S. Tenbohlen, D. Vukocic, M. Jovalekic, M. Schäfer, J. Harthun | CIGRE SC D1 Colloquium, Budapest, 2009, D1-PS1 |
| Potential rückspeisefähiger Elektrofahrzeuge und steuerbarer Verbraucher im Verteilnetz unter Verwendung eines dezentralen Energiemanagementsystems | Reiner U., Leibfried T., Allerding F., Schmeck H. |
ETG Kongress, Düsseldorf, 2009 |
| Power Electronic Devices for Damping Torsional Vibrations | Miri A.M., Zöller T., Leibfried T. |
The International Conference on Power System Transients (IPST), Kyoto, Japan, 2. - 6. Juni 2009 |
| Dämpfung von Torsionsschwingungen mittels einer leistungselektronischen Netzkomponente | Zöller T., Leibfried T., Miri A.M. |
Internationaler ETG-Kongress 2009, Fachtagung 2: Leistungselektronik in Netzen, 27. - 28. Oktober 2009, Düsseldorf |
| FDS Messungen an Leistungstransformatoren bei höheren Frequenzen-ausschließlich dielektrisches Verhalten? | Jaya M., Herbst B., Leibfried T. | Internationaler ETG-Kongress 2009, Fachtagung 4: Diagnostik elektrischer Betriebsmittel, 27. - 28. Oktober 2009, Düsseldorf |
| TE-Messung zur Bewertung von Verschmutzungen bei Gleichspannungen bis 20 kV | Herold C., Leibfried T., Badent R., Hassel J., Probol C. | Internationaler ETG-Kongress 2009, Fachtagung 4: Diagnostik elektrischer Betriebsmittel, 27. - 28. Oktober 2009, Düsseldorf |
| Leerlaufmessungen an Leistungstransformatoren mit statischen Frequenzumrichtern | Mössner K., Leibfried T. | Internationaler ETG-Kongress 2009, Fachtagung 4: Diagnostik elektrischer Betriebsmittel, 27. - 28. Oktober 2009, Düsseldorf |
| Bestimmung der Übertragungsfunktion bei der Inbetriebsetzung einer Population baugleicher Netzkuppeltransformatoren | Homagk C., Mössner K., Leibfried T., Christian J., Schäfer M. |
Internationaler ETG-Kongress 2009, Fachtagung 4: Diagnostik elektrischer Betriebsmittel, 27. - 28. Oktober 2009, Düsseldorf |
| Messung und Modellierung von Blitzstoßübertragungseigenschaften kleiner und großer Transformatoren und Generatoren in einem Kraftwerk | Behrens J., Hartje M., Homagk C., Laur R., Leibfried T., Westphal D. |
Internationaler ETG-Kongress 2009, Fachtagung 4: Diagnostik elektrischer Betriebsmittel, 27. - 28. Oktober 2009, Düsseldorf |
| Alternating Voltage Tests on Distribution Transformers using Static Frequency Converters | Mössner K., Leibfried T., Gamlin M. | 16th International Symposium on High Voltage Engineering (ISH), Cape Town, South Africa, 24. - 28. August 2009 |
| Dielectric Modelling and Diagnosis of the Oil-Paper-Insulation System in Power Transformers | Jaya M., Leibfried T. | 16th International Symposium on High Voltage Engineering (ISH), Cape Town, South Africa, 24. - 28. August 2009 |
| Possible Applications of a Tapped Reactor Series Connected to a Transmission Line in the High Voltage Grid | Wenzel T., Leibfried T. |
16th International Symposium on High Voltage Engineering (ISH), Cape Town, South Africa, 24. - 28. August 2009 |
| Measurement of FRA in frequency domain with multi-terminal cabling set-up | Homagk C., Chowdhury R., Leibfried T. |
21st Nordic Insulation Symposium (Nord-IS), Göteborg, Juni 2009 |
| Titel | Autor | Quelle |
|---|---|---|
| Application of vegetable oil-based insulating fluids to hermetically sealed power transformers | S. Tenbohlen, M. Koch, D. Vukovic, A. Weinläder, J. Baum, J. Harthun, M. Schäfer, S. Barker, R. Frotscher, D. Dohnal, P. Dyer | CIGRE Session 2008, Paris, A2-102 |
| Post Mortem Investigation of Insulation Material of Power Transformers and Comparison with Diagnostic Measurements | T. Leibfried, M. Stach, N. Majer, I. Höhlein, U. Thieß, J. Christian, M. Schäfer, E. Etzkorn, H.-G. Schwabe, W. Dewes | CIGRE Session 2008, Paris, A2-205 |
| Investigation on Sampling, Measurement and Interpretation of Gas-in-Oil Analysis for Power Transformers | S. Tenbohlen, J. Aragon-Patil, M. Fischer, M. Schäfer, Z.D. Wang, I. Höhlein Atanasova | CIGRE Session 2008, Paris, D1-204 |
| Modeling of the energization of a power transformer in a 110 kV network and its validation by on site tests. Description of ferroresonance phenomena involved and means to avoid them | M. Rioual, P. Guuinic, Damien Laval, M. Schäfer, M.A. Abdelghani, N. Schäfer | Proceedings IEEE General Meeting July 20-24. 2008, Pittsburgh, PA |
| Transient Behaviour of Superconducting Magnet Systems of Fusion Reactor ITER Safety Discharge | Miri A.M., Fink S., Fietz W.H. |
Journal Modelling and Simulation in Engineering 359210.V2 (Research Article), Dec. 2008 Hindawi Publishing Corporation, New York |
| Simulation of load displacement in parallel lines using series connected tapped reactor | Wenzel T., Leibfried T. | 1st International Conference on High Voltage Engineering and Application (ICHVE), Chongqing, China, 9.-13. November 2008 |
| Investigation on Degradation of Power Transformer Solid Insulation Material | Homagk C., Mössner K., Leibfried T. |
IEEE Conference on Electrical Insulation and Dielectric Phenomena 2008, 27.-29. Oktober 2008, Québec, Kanada |
| Signal processing tools for evaluation of Partial Discharge Measurement Data of Power Cables | Herold C., Leibfried T. | 2008 Annual Report Conference on Electrical Insulation and Dielectric Phenomena, Québec City, Canada, Oktober 26-29, 2008 |
| Dielektrische Modellierung der Öl-Papier-Isolationssysteme von Leistungstransformatoren | Jaya M., Giselbrecht D., Leibfried T. |
ETG (VDE) – Fachtagung „Grenzflächen in elektrischen Isoliersystemen“ 16.-17. September 2008, Würzburg |
| Dynamical simulation of a Vacuum Switch with PSCAD | Wenzel T., Leibfried T., Retzmann D. |
16th Power Systems Computation Conference (PSCC), Glasgow, Schottland, 14.-18. July 2008 |
| Breakdown testing of standard insulation materials with high frequency voltages for an assessment of stresses, generated by repetitive pulses. | Nagel M., Otte P., Leibfried T. |
Proceedings of the 2008 IEEE International Symposium on Electrical Insulation, 08.-11. Juni, Vancouver, Canada |
| High-Voltage Substations with Rigid Conductors Full-Scale Short-Circuit Test and Comparative FEM Studies on Connections with so-called Elbow Bends | Miri A.M., Stein N. |
The 11th International Conference on Optimization of Electrical and Electronic Equipment (Optim 2008), May 2008 |
| Transient Angular Stability of Parallel Connected Generators in Separate Network with Large Load Changes | Miri A.M. |
The 11th International Conference on Optimization of Electrical and Electronic Equipment (Optim 2008), May 2008 |
| Enhanced signal processing for conventional and un-conventional PD measuring methods: Wavelet de-noising, automatic detection algorithms and averaging for arrival time-based PD location in Transformers and Power Cables | Herold C., Leibfried T., Markalous S., Strehl T. | 2008 International Conference on Condition Monitoring and Diagnosis, Beijing, China, April 21-24, 2008 |
| Schaden an einem 110-kV-Transformator infolge einer Gleichlaufstörung des Leistungsschalters | Leibfried T. |
Stuttgarter Hochspannungssymposium 2008 |
| Fleetscreening an Leistungstransformatoren - Ein Fallbeispiel | Thieß U., Leibfried T., Homagk C. |
Stuttgarter Hochspannungssymposium 2008 |
| Titel | Autor | Quelle |
|---|---|---|
| An investigation of parameters affecting the temperature rise in windings with zigzag cooling flow path | E. Rahimpour, M. Barati, M. Schäfer | Applied Thermal Engineering 27 iss. 11-12, (2007) 1923-1930 |
| Impact of the Circuit-breaker pole span on the overvoltage risk during the energization of a 110 kV grid power transformer: modeling and on site test validations | M. Rioual, P. Guuinic, M. Schäfer, M.A. Abdelghani, N. Schäfer | CIGRE A2/D1 Colloquium Brugge 2007, CIGRE-9 |
| Application of Power Electronics for Damping of Torsional Vibrations | Zöller T., Leibfried T., Miri A.M. |
The Seventh International Conference on Power Electronics and Drive Systems (PEDS 2007), November 2007 |
| DSP controlled semiconductor based high-voltage source | Martin F., Kerz O., Leibfried T. | The Seventh International Conference on Power Electronics and Drive Systems
(PEDS 2007), November 2007 |
| Systeme auf Basis leistungselektronischer Komponenten zur Vor-Ort-Prüfung elektrischer Netzbetriebsmittel | Martin F., Leibfried T. |
ETG Kongress Schaltanlagen und Netze - Innovative Lösungen, Oktober 2007, Karlsruhe |
| Comparison between a Voltage Sourced and a Current Sourced Static Frequency Converter | Martin F., Steger M., Leibfried T. |
15th International Symposium on High Voltage Engineering, Ljubljana, Slovenia, 27. - 31. August 2007 |
| Quality-factor considerations for single layer solenoid reactors | Nagel M., Hochlehnert M., Leibfried T. | 15th International Symposium on High Voltage Engineering, Ljubljana, Slovenia, 27. - 31. August 2007 |
| Circuit design for reproducible on-site measurements of transfer function on large power transformers using the SFRA method | Homagk C., Mössner K., Leibfried T., Fischer R. |
15th International Symposium on High Voltage Engineering, Ljubljana, Slovenia, 27. - 31. August 2007 |
| Algorithms for Automated Arrival Time Estimation of Partial Discharge Signals in Power Cables | Herold C., Leibfried T., Markalous S., Quint I. | 15th International Symposium on High Voltage Engineering, Ljubljana, Slovenia, 27. - 31. August 2007 |
| Trend Analysis of Power Transformers with FDS-Measurements | Giselbrecht D., Leibfried T. |
15th International Symposium on High Voltage Engineering, Ljubljana, Slovenia, 27. - 31. August 2007 |
| Modelling of Oil-/ Paper Insulation Layers in the Frequency Domain with Cole-Cole-Functions (Part II) | Giselbrecht D., Leibfried T. |
ICSD 2007 - International Conference on Solid Dielectrics (9th IEEE), 8th -13th July, Winchester, Hampshire, United Kingdom |
| Reproducible on-site measurements of transfer function on power transformers in frequency domain | Homagk C., Mössner K., Leibfried T. |
20th Nordic Insulation Symposium (Nord-IS), Kgs. Lyngby, Juni 2007 |
| High-Voltage, High-Frequency dielectric properties of mineral transformer oil | Nagel M., Leibfried T. |
20th Nordic Insulation Symposium (Nord-IS), Kgs. Lyngby, Juni 2007 |
| Partial Discharge Measurements on Components Energized by Power Electronic Frequency Converters | Martin F., Leibfried T. |
20th Nordic Insulation Symposium (Nord-IS), Kgs. Lyngby, Juni 2007 |
| Power Frequency Inverters for High Voltage Tests | Thiede A., Martin F. |
HIGHVOLT Kolloquium, Dresden, Mai 2007 |
| Schaden an einem 110-kV-Transformator infolge einer Gleichlaufstörung | Leibfried T., Schiel D., Reiter K., Roth K., Schmied C. | ew, Magazin für die Energiewirtschaft, Jg. 106 (2007), Heft 6 |
| Titel | Autor | Quelle |
|---|---|---|
| Überwachung von Transformatoren mit Gas-in-Öl Monitoringsystemen, Erfahrungen im Betrieb | W. Beck, M. Schäfer, I. Atanasova-Höhlein, A. Zimmermann, G. Krieg | ETG Fachtagung Diagnostik elektrischer Betriebsmittel, Kassel, 10-20.09.2006 |
| Investigation on the high frequency, high voltage insulation properties of mineral transformer-oil | Nagel M., Leibfried T. |
IEEE Conference on Electrical Insulation and Dielectric Phenomena 2006 15.-18. Oktober 2006, Kansas City, USA |
| High Voltage Investigations for ITER Coils | Fink S., Fietz W.H., Miri A.M. | Proceeding of the 24th Symposium on Fusion Technology (SOFT) 11. - 15. September 2006 |
| Isolierstoffuntersuchungen an gealterten Maschinentransformatoren und Vergleich der Ergebnisse mit diagnostischen Kenngrößen | Leibfried T., Homagk C., Giselbrecht D., Paetzold J., Stach M., Etzkorn K. | ETG-Fachtagung Diagnostik elektrischer Betriebsmittel, September 2006, Kassel |
| Messungen und Modellierungen an einfachen Öl-Papier-Isolationssystemen im Frequenz- (FDS) und Zeitbereich (PDC) | Giselbrecht D., Leibfried T., Adamietz G. | ETG-Fachtagung Diagnostik elektrischer Betriebsmittel, September 2006, Kassel |
| Messungen und Modellierung von Öl-Papier-Isolationssystemen im Frequenz- und Zeitbereich | Giselbrecht D., Leibfried T., Adamietz G. |
ETG-Fachtagung Diagnostik elektrischer Betriebsmittel, September 2006, Kassel |
| Praktische Aspekte bei der Messung der Übertragungsfunktion an Leistungstransformatoren | Homagk C., Leibfried T. | ETG-Fachtagung Diagnostik elektrischer Betriebsmittel, September 2006, Kassel |
| Isolierstoffuntersuchungen an einem gealterten Maschinentransformator | Leibfried T., Homagk C., Giselbrecht D., Stach M. | VGB PowerTech 8/2006, S. 75 ff |
| An Universal High Voltage Source Based on a Static Frequency Converter | Martin F., Leibfried T. | Proceedings of the 2006 IEEE International Symposium on Electrical Insulation, 11. - 14. Juni 2006, Toronto, Canada |
| Combined high frequency and high voltage insulation system investigation | Nagel M., Herold C., Wenzel T., Leibfried T. | Proceedings of the 2006 IEEE International Symposium on Electrical Insulation, 11. - 14. Juni 2006, Toronto, Canada |
| Modelling of Oil-Paper Insulation Layers in Frequency Domain with Cole-Cole-Functions | Giselbrecht D., Leibfried T. | Proceedings of the 2006 IEEE International Symposium on Electrical Insulation, 11. - 14. Juni 2006, Toronto, Canada |
| Modelling of Oil-Paper Insulation Layers in the Frequency Domain with Cole-Cole Functions | Giselbrecht D., Leibfried T. |
ISEI - International Symposium (IEEE) "International Symposium on Electrical Insulation (ISEI) 2006" June 11-14, 2006 in Toronto |
| Transient Electrical Behaviour of ITER Super-conducting Toroidal Field Coils During Fast Discharge | A. M. Miri, S. Fink, W. H. Fietz |
Proceedings of the 10th International Conference on Optimization of Electrical and Electronic Equipment, May 18-19, 2006, Braşov, Romania |
| Short-Circuit Performance of Guided Earthing Lances - Tests and Calculation | Sieper P., Miri A.M., Stein N., Tietz T. |
Proceedings of the 10th International Conference on Optimization of Electrical and Electronic Equipment, May 18-19, 2006, Braşov, Romania |
| Practical Experience on Transformer Insulation Condition Assessment | Homagk C., Leibfried T. | Proceedings of the International Conference on Properties and Application of Dielectric Materials ICPADM 2006 |
| Statische Umrichter für Hochspannungsprüfungen an Leistungstransformatoren | Hauschild W., Thiede A., Martin F., Leibfried T. | Stuttgarter Hochspannungssymposium 2006, 15.-16. März, Universität Stuttgart |
| Steigerung der Empfindlichkeit bei Nah-Feld-Messungen an Metallgehäusen | Reiser P., Prof. Dr.-Ing. Garbe H., Giselbrecht D. |
| Titel | Autor | Quelle |
|---|---|---|
| Design of the winding-bushing interconnections in large power transformers | Z. Radakovic, E. Cardillo, K. Feser, M. Schäfer | Electrical Engineering (Archiv für Elektrotechnik), Springer Verlag, 2005. |
| Trends in Dielectric Testing of HVDC Valves and Associated Equipment | Hoferer B., Badent R., Leibfried T. | Proceedings of the XIVth International Symposium on High Voltage Engineering |
| Investigation of Transfomer Insulation at High Frequencies and High Voltages | Nagel M., Leibfried T., Wietoska T., Hinrichsen V. | Proceedings of the XIVth International Symposium on High Voltage Engineering |
| Insulation Diagnosis using Dissipation Factor Measurements | Homagk C., Leibfried T., Grun T., Schikarski P., Walder L. | Proceedings of the XIVth International Symposium on High Voltage Engineering |
| Feuchteverteilung und transiente Feuchtevorgänge in Leistungstransformatoren | Buerschaper B., Leibfried, T. | VDE, ETG - Fachtagung "Grenzflächen in elektrischen Isoliersystemen" 8-9 März 2005 in Hanau |
| Dielektrische Analyseverfahren: Algorithmen zur Überführung der Ergebnisse eines Verfahrens in andere Verfahren | Leibfried, T., Stach, M. | VDE, ETG - Fachtagung "Grenzflächen in elektrischen Isoliersystemen" 8-9 März 2005 in Hanau |
| Impedanzmessungen am trockenen und feuchten Öl-Papier-Isoliersystem | , Leibfried, T. | VDE, ETG - Fachtagung "Grenzflächen in elektrischen Isoliersystemen" 8-9 März 2005 in Hanau |
| Titel | Autor | Quelle |
|---|---|---|
| Thermisches verhalten und Überlastbarkeit von Leistungstransformatoren | M. Schäfer, K. Feser, E. Cardillo | Micafil Symposium 2004, Filderstadt. |
| New Developments in Transformer Cooling Calculations | K. Eckholz, W. Knorr, M. Schäfer, K. Feser, E. Cardillo | CIGRE Session 2004, Paris, A2-107 |
| Transformer Life Management - German Experience with Condition Assessent | Höhlein, I.; Kachler, A.; Tenbohlen, S.; Leibfried, T.; Stach, M. | ETG-Fachbericht Nr. 97, VDE-Verlag Berlin und Offenburg, 2004 |
| Berücksichtigung geometrischer und parasitärer Einflüsse bei der Bestimmung des Wassergehaltes in Öl-Papier-Isolationen durch dielektrische Diagnose | Küchler, A.; Leibfried, T. | ETG-Fachbericht Nr. 97, VDE-Verlag Berlin und Offenburg, 2004 |
| Bestimmung des Profils von Wassergehalt und Depolymerisationsgrad in der Feststoffisolation von Leistungstransformatoren durch chemische Analysetechniken | Leibfried, T.; Truant, S.; Höhlein, I.; Thieß, U., Heinrich, B.; Gasser, H.; Lainck, T.; Breitenbauch, B.; Leißner, J. | ETG-Fachbericht Nr. 97, VDE-Verlag Berlin und Offenburg, 2004 |
| Feuchtebestimmung in Isoliermedien - ein Erfahrungsbericht | Kleboth-Lugova, O.; Buerschaper, B.; Hahn, M.; Leibfried, T. | ETG-Fachbericht Nr. 97, VDE-Verlag Berlin und Offenburg, 2004 |
| The electrical strength of transformer oil in a transformerboard-oil system during moisture non-equilibrium | Buerschaper B., Kleboth-Lugova O., Leibfried T. | Fachtagung Conference on Electrical Insulation and Dielectric Phenomena Albuquerque, New Mexico |
| A New Approach for Investigation of the Turbine Generator Oscillatory Behavior Affecting Power System Quality and Reliabilty | Kumar R., Merkle M., Leibfried T. | Conference Proceedings of 2004 ASME Power, Baltimore, USA, 30.3. - 1.4.2004 |
| Investigation of the Influence of Automatic Excitation Control System on Turbine Generator Oscillatory Behaviour | Kumar R., Devupalli S., Rupakula V., Leibfried T. | Conference Proceedings of IEEE MEDPOWER 2004 Conference held at Lemesos, Cyprus, 14.-17. November 2004 |
| Analytical Modelling of HVDC Transmission System Converter using Matlab/Simulink | Kumar R., Leibfried T. | Conference Proceedings of IEEE MEDPOWER 2004 Conference held at Lemesos, Cyprus, 14.-17. November 2004 |
| Bestimmung des Wassergehaltes im Isolationssystem von Leistungstransformatoren | Leibfried, T. |
MICAFIL-Symposium, Stuttgart 2004 |
| Study of the transient Voltage Behaviour of the present ITER TF Coil Design for Determination of the Test Voltages and Procedures | Fink S., Miri A. M. et al. | Wissenschaftliche Berichte FZKA 7053 Final report 2004 |
| Damping of resonance at energization of transformers serving long pulse type loads | Miri A. M., Sihler C. | IEEE Transactions on Industry Applications November/December ,Volume 40/6, pp.1694-1699, 2004 |
| Active Damping of Torsional Modes in Turbine-Generator Shaft | Miri A. M., Sihler C., Zöller T. | Proceedings Second International Symposium on High Voltage and High Power Tests, Measurements and Certification of Electric Power Equipment SIMC-EE Baile Herculane, October 14-19, 2004 Romania |
| Transient electrical behaviour of the ITER TF coils during fast discharge and two fault cases | Miri A. M., Fink S. et al. | Proceedings 23rd Symposium on Fusion Technology September 2004 |
| Development of a stabilizer for oscillating torques in synchronous machines | Miri A. M., Sihler C. | Proceedings of the 9th International Congference on Optimization of Electrical and Electronic Equipments OPTIM May 2004 Brasov, Volume II, S. 3-10 |
| Titel | Autor | Quelle |
|---|---|---|
| Vor-Ort-Trocknung von gealterten Transformatoren durch Vakuumtrocknung in Kombination mit der LFH-Technik (SMART DRY) | Leibfried, T.; Thieß, U. Truant, S. | VGB Power Tech, Heft 7, 2003, S. 60-64 |
| Wassergehalt und Polymerisationsgrad in der Feststoffisolation | Leibfried, T.; Breitenbauch, B.; Buerschaper, B.; Kleboth-Lugova, O.; Lainck, T.; Leißner, J.; Lütke, H.; Thieß, U.; Truant, S. | Rubrik LeistungstransformatorenBulletin electrosuisse (VSE, SEV), Heft 15, 2003, S. 21-25 |
| Stand und Tendenzen der Zustandsdiagnostik von Leistungstransformatoren | Leibfried, T.; Kachler, A. J. | HIGHVOLT Kolloquium, Dresden, 22.-23. Mai 2003 |
| Transformer Insulation Diagnosis by Polarization and Depolarization Current Analysis | Küchler, A.; Leibfried, T.; Breitenbauch, B.; Alff, J.-J.; Der Houhanessian, V.; Zaengl, W. S. | 48. Internationales Wissenschaftliches Kolloquium, Ilmenau, 22.-25. September 2003 |
| Insulation diagnosis by polarization and depolarization current measurements | Breitenbauch, B.; Küchler, A.; Leibfried, T.; Zaengl, W. S. | 13. International Symposium on High Voltage Engineering, Delft, Netherlands,August 23 - 27, 2003 |
| Investigation of Voltage Stability of the IEEE 14 Bus Power System and Enhancement with 100 MVARSTATCOM - A Simulation Study | Merkle M.; Harada A.; Kumar R.; Miri A. M. | |
| Investigation of the Influence of Series Compensation in AC Transmission Systems on Bus Connected Parallel Generating Units with respect to Subsynchronous Resonance (SSR) | Kumar R.; Harada A.; Merkle M.; Miri A. M. | |
| A new Approach for Determining Series Compensation Ratio for Transmission Systems with Bus Connected parallel Generating Units Considering Subsynchronous Resonance as a Constraint | Kumar R.; Harada A.; Merkle M.; Schwab A. J. | |
| The Mechanical Effects of Short-Circuit Currents in Open Air Substations (Part II) | Miri, A.M. et al. | Cigré Brochure, 214, October 2002, Working Group 23.03 |
| Coupled Electromagnetic and Thermo-Hydraulic Analysis of Current Distribution in Superconducting Cable-Conduit Conductors | Meinecke, C.; Miri, A.M. | Journal of Electrical Engineering www.jee.ro (vol. 3, 2003) |
| Calculated Short-Circuit Behaviour and Effects of a Duplex Conductor Bus Variation of the Subconductor Spacing | Miri, A.M.; Stein, N. | Journal of Electrical Engineering www.jee.ro (vol. 3, 2003) |
| Detailed Dynamic Modelling of 50 MVAR - Statcom via Network Simulations in Time Domain | Merkle, M.; Miri, A.M. | Journal of Electrical Engineering www.jee.ro (vol. 3, 2003) |
| Damping of Resonance at Energisation of Power Transformers in an Isolated Network | Miri, A.M.; Sihler, C. | Journal of Electrical Engineering www.jee.ro (vol. 3, 2003) (reviewed paper)1 |
| Damping of Resonance at Energisation of Power Transformers in an Isolated Network | Miri, A.M.; Sihler, C. | Proceedings of the annual meeting of IEEE, Salt Lake City; October 2003, IEEE (reviewed paper) |
| Damping of Torsional Resonances in Generator Shafts Using a Feedback Controlled Buffer Storage of Magnetic Energy | C. Sihler, A. M. Miri, A. Harada and the ASDEX Upgrade Team | Proceedings of the International Conference on Power Systems Transients - IPST 2003 in New Orleans, USA |
| Lumped Network Model of a Resistive Type High Tc fault current limiter for transient investigations | Ricard Petranovic and Amir M. Miri | Proceedings of the International Conference on Power Systems Transients - IPST 2003 in New Orleans, USA |
| Effect of the Earthing of Bushing of a 420 kV SF6 Substation of the Potential Rise of the Encapsulation | Zlatan Stojkovic, A. M. Miri, G. Mitri | Proceedings 26. CIGRE Workshop Group 33, Ref. 33-06, 2003 Beograd, Yugoslavia |
| Titel | Autor | Quelle |
|---|---|---|
| Effektive Kühlanlagensteuerung für Transformatoren | M. Schäfer | Elektrizitätswirtschaft, Heft 23, 2002, S. 44-47 |
| Thermal behaviour of transformers with natural oil convection cooling | Z. Radakovic, E. Cardillo, M. Schäfer, K. Feser | ETG Fachtagung "Diagnostik elektrischer Betriebsmittel", Berlin 2002 |
| Temperature and Overload Capability Monitoring for Popwer Transformers | M. Schäfer, K. Eckholz | Proceedings, Beijing Int. Conference on T&D 2001 |
| Condition Monitoring System for Power Transformers | M. Schäfer, R. Kutzner, K. Feser | Popwercon 2000, Perth, Australien |
| Thermische Überwachung von Transformatoren | M. Schäfer | Dissertation, Universität Stuttgart, Shaker Verlag 2000 |
| Beurteilung der Überlastbarkeit von Transformatoren mit Online-Monitoringsystemen | S. Tenbohlen, M. Schäfer | Elektrizitätswirtschaft, Heft 1-2, 2000 |
| Beurteilung der Überlastbarkeit von Transformatoren mit Monitoringsystemen | S. Tenbohlen, M. Schäfer | Micafil-Symposium, Filderstadt, 1999 |
| Thermal Monitoring of Large Power Transformers | M. Schäfer, K. Feser | IEEE Power Tech `99 Conference, Budapest, 1999, S. 98 |
| Erwärmungsmodell für Transformatorwicklungen | M. Schäfer, K. Feser | ETG-Fachbericht, Nr. 73, 1998, S. 181-190 |
| Erwärmungsmodell für Transformatorwicklungen und Berechnung des Wicklungsheißpunktes | M. Schäfer, S. Tenbohlen | Haefely Trench-Symposium, Filderstadt, 1998 |
| Thermische Überwachung von großen Öltransformatoren | M. Schäfer, F. Oechsle, J. Bertsch | Bulletin SEV, Nr. 20, 1998 |



