Hinweis
Gemäß den gültigen Prüfungsordnungen gilt eine Prüfungsleistung als mit "nicht ausreichend" (5,0) bewertet, wenn der Kandidat zu einem Prüfungstermin ohne triftige Gründe nicht erscheint oder wenn er nach Beginn der Prüfung ohne triftige Gründe zurücktritt.
| Titel | Ort | Datum | Zeit |
|---|---|---|---|
| Erzeugung elektrischer Energie | IEH, Geb. 30.36, Raum Nr. 214 im 2. OG. | sehe Beschreibung | |
| Electric Power Generation and Power Grid | IEH, Geb. 30.36, Room 312 (3.OG) | 22.02.2024, 06.03.024, 11.04.2024 | |
| Elektrische Energienetze | Die Hörsaalverteilung wird nach dem Anmeldeschluss bekannt gegeben | 31.03.2026 | 08:00 - 10:00 Uhr |
| Power Electronics | Building 11.10, EAS Room No. 107 | Monday, 15th of February 2016 | 08:00-10:00 a.m. |
| Elektroenergiesysteme | siehe unten | 14.03.2018 | 10:00 - 12:00 Uhr |
| Energieübertragung und Netzregelung | Siehe unten | 30.09.2016 | 11:00 – 13:00 |
| Hochspannungstechnik | Die Hörsaalverteilung wird nach dem Anmeldeschluss bekannt gegeben. | Sa. 07.03.2026 | 8:00 - 10:00 Uhr |
| Hochspannungstechnik II | HSI, Geb. 30.35, Raum 040 | 25.07.2019 | 8:30 - 10:30 Uhr |
| Energiewirtschaft | Geb. 30.36, Raum Nr. 214, 2. OG. | Freitag, den 19.02.2016 / Freitag, den 11.03.2016 / Freitag, den 01.04.2016 | ab 9 Uhr |
| Titel | Ort | Datum | Zeit |
|---|---|---|---|
| Hochspannungstechnik | Die Hörsaalverteilung wird nach dem Anmeldeschluss bekannt gegeben. | Sa. 07.03.2026 | 8:00 - 10:00 Uhr |
| Hochspannungstechnik II | HSI, Geb. 30.35, Raum 040 | 25.07.2019 | 8:30 - 10:30 Uhr |
| Elektronische Systeme und EMV | IEH, Geb. 30.36 | siehe unten | siehe unten |
| Numerische Feldberechnung in der Rechnergestützten Produktentwicklung | Raum 214, 2. OG, Geb. 30.36 | 19.07.2017, ab 10 Uhr | ab 10:00 Uhr |
| Aufbau und Betrieb von Leistungstransformatoren | Raum 214, 2. OG, Geb. 30.36 | Montag, den 19.07.2021 | |
| Automation in der Energietechnik (Netzleittechnik) | Raum 214, 2. OG, Geb. 30.36 | Montag, dem 01.08.2016 | |
| Elektrische Energienetze / Berechnung elektrischer Energienetze / Elektrische Anlagen- und Systemtechnik I | HSI-Hörsaal, Geb. 30.35, Raum 040 | 23.07.2015 | 09:00 Uhr - 11:00 Uhr |
| Windkraft | wird ab 28.07.2014 bekannt gegeben. | 30.07.2014 | 08:00 Uhr - 10:00 Uhr |
| Photovoltaische Systemtechnik | Ort wird noch bekannt gegeben | Dienstag, den 07.09.2021 | 10:00 – 12:00 Uhr |
| Elektrische Installationstechnik | MTI Hörsaal, Geb. 30.33 | 23.09.2016 | 11:00 - 13:00 |
| Energieübertragung und Netzregelung (Diplomstudiengang: Elektrische Anlagen- und Systemtechnik II) | Daimler/Benz Hörsälen | 23.09.2015 | 14:00 Uhr - 16:00 Uhr |
Prüfungstermine der Fakultät
Weitere Prüfungstermine der Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik für das Hauptdiplom finden Sie auf den Seiten der Fakultät.
Prüfungsergebnisse
Online-Aushänge von Prüfungsergebnissen sind aus Datenschutzgründen leider nicht mehr zulässig. Bitte entnehmen Sie die Prüfungsergebnisse den Aushängen im Institut (Foyer im Gebäude 30.36).