Titel | Typ | Ort | Zeit |
---|---|---|---|
Workshop - Lineare Elektrische Netze | Team-Praktikum | ||
Energiewirtschaft | Vorlesung | Fr. 14.00 - 16.30 |
|
Energietechnisches Praktikum (Praktikum Elektroenergiesysteme) | Praktikum | siehe Termine |
|
Elektrische Energienetze (Ü) | Übung | siehe Termine |
|
Elektrische Energienetze | Vorlesung | siehe Termine |
|
Erzeugung elektrischer Energie | Vorlesung | ||
Hochspannungstechnik (Ü) | Übung | siehe Termine |
|
Electric Power Generation and Power Grid | Vorlesung/Lecture | ||
Electric Power Transmission and Grid Control | Vorlesung/Lecture | Mo. 11.30 am - 1.00 pm |
|
Pulsed Power Technology and Applications | Vorlesung/Lecture | Mo. 6.00 pm - 7.30 pm |
|
Hochspannungstechnik | Vorlesung | siehe Termine |
|
Hochspannungsprüftechnik (Ü) | Übung | Mo. 12:00 – 13.30, 14-tägig |
|
Hochspannungsprüftechnik | Vorlesung | Mi. von 12:00 - 13:30 Uhr |
Titel | Typ | Ort | Zeit |
---|---|---|---|
Einführung in die Hochspannungstechnik | Vorlesung | Do. 11:30 - 13:00 |
|
Elektroenergiesysteme | Vorlesung | Mi. 9:45 - 11:15 | |
Elektroenergiesysteme (Ü) | Übung | Do. 9:45 - 11:15 | |
Energieübertragung und Netzregelung | Vorlesung | Mo./Do. 11.30 - 13.00 |
|
Energieübertragung und Netzregelung (Ü) | Übung | Do. 11.30 - 13.00 | |
Photovoltaische Systemtechnik | Vorlesung | Di. 11.30 - 13.45 |
|
Elektronische Systeme und EMV | Vorlesung | 08:00 - 09:30 |
|
Aufbau und Betrieb von Leistungstransformatoren | Vorlesung | Fr. 11.30 - 15.00 |
|
Practical Modern Software Tools in Power Engineering | Practical | Online practical course |
Tuesday, 2:00 pm - 5:00 pm |
Praktikum Informationssysteme in der elektrischen Energietechnik | Praktikum | Onlinevorlesung |
Di. 14:00 - 17:00 Uhr |
Seminar Elektroenergiesysteme | Seminar | s. Aushang schwarzes Brett IEH und Startseite der Homepage |