| Titel | Typ | Ort | Zeit |
|---|---|---|---|
| Elektroenergiesysteme (EES) | Vorlesung | Mi. 9.45 - 11.15 |
|
| Übungen zu Elektroenergiesysteme | Übung | Do. 9.45 - 11.15 |
| Titel | Typ | Ort | Zeit |
|---|---|---|---|
| Übungen zu Hochspannungstechnik II | Übung | Do. 9.45 - 11.15, 14-tägig |
|
| Hochspannungstechnik II | Vorlesung | Mo. 9.45 - 11.15 |
|
| Energieübertragung und Netzregelung (Diplomstudiengang: Elektrische Anlagen- und Systemtechnik II) | Vorlesung | Mo. 11.30 - 13.00 |
|
| Übungen zu Energieübertragung und Netzregelung | Übung | Do. 11.30 - 13.00 | |
| Aufbau und Betrieb von Leistungstransformatoren | Vorlesung | Fr. 11.30 - 15.00 |
|
| Automation in der Energietechnik (Netzleittechnik) | Vorlesung | Mo. 13.45 - 16.30, 14-tägig |
|
| Elektronische Systeme und EMV | Vorlesung | Do. 8.00 - 9.30 | |
| Photovoltaische Systemtechnik | Vorlesung | Di. 11.30 - 13.00 |
|
| Elektrische Installationstechnik | Vorlesung | Di. 14.15 - 17.00 | |
| Numerische Feldberechnung in der Rechnergestützten Produktentwicklung | Vorlesung | Mi. 14.00 - 17.00 |
| Titel | Typ | Ort | Zeit |
|---|---|---|---|
| Seminar Elektroenergiesysteme | Seminar | s. Aushang schwarzes Brett IEH und Startseite der Homepage |
|
| Praktikum Informationssysteme in der elektrischen Energietechnik | Praktikum | Di. 14.00 - 18.00 Uhr (Gruppe 1) Mo. 14:00 - 18:00 Uhr (Gruppe 2) |
| Titel | Typ | Ort | Zeit |
|---|---|---|---|
| Übungen zu Hochspannungsprüftechnik | Übung | Geb. 30.36 IEH Raum 11 |
Mo. 15:45 – 17:15, 14-tägig |
| Hochspannungsprüftechnik | Vorlesung | Geb. 30.36 IEH Raum 11 |
Mi. 11.30 - 13.00 |
| Übungen zu Hochspannungstechnik I | Übung | Montags, 14:00 - 15:30 Uhr |
|
| Hochspannungstechnik I | Vorlesung | Dienstag, 11:30 - 13:00 Uhr |
|
| Berechnung elektrischer Energienetze | Vorlesung | Fr. 11.30 - 13.00 |
|
| Übungen zu Berechnung Elektrischer Energienetze | Übung | Mi. 09:45 - 11:15 |
|
| Erzeugung elektrischer Energie | Vorlesung | Di. 08.00 - 09.30 |
|
| Windkraft | Vorlesung | Di. 11.30 - 13.00 | |
| Energiewirtschaft | Vorlesung | Elektrotechnik, kleiner Hörsaal (kl. ETI), Geb. 11.10, Raum 105 |
Fr. 14.00 - 16.30 |
| Betriebswirtschaft für Ingenieure an Fallbeispielen | Vorlesung | Di. 13.15 - 14.45, 15.00 - 16.30, 14-tägig |
| Titel | Typ | Ort | Zeit |
|---|---|---|---|
| Energietechnisches Praktikum (Praktikum Elektroenergiesysteme) | Praktikum | wird noch bekannt gegeben! |



